Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun PUNTUK | 122 | 449 | 241 | 208 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 122 | 449 | 241 | 208 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 58 | 199 | 103 | 96 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 58 | 226 | 124 | 102 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 6 | 24 | 14 | 10 | |||||||
| 2 | Dusun GONDANG | 213 | 738 | 389 | 349 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 213 | 738 | 389 | 349 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 35 | 117 | 59 | 58 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 38 | 123 | 63 | 60 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 24 | 88 | 52 | 36 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 47 | 171 | 85 | 86 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 35 | 120 | 62 | 58 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 34 | 119 | 68 | 51 | |||||||
| 3 | Dusun PAGUAN | 255 | 813 | 419 | 394 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 255 | 813 | 419 | 394 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 38 | 110 | 58 | 52 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 48 | 170 | 88 | 82 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 42 | 126 | 62 | 64 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 39 | 130 | 75 | 55 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 40 | 130 | 66 | 64 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 48 | 147 | 70 | 77 | |||||||
| 4 | Dusun SINDUT | 223 | 712 | 370 | 342 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 223 | 712 | 370 | 342 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 56 | 169 | 86 | 83 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 45 | 138 | 74 | 64 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 41 | 129 | 65 | 64 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 33 | 117 | 62 | 55 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 26 | 82 | 41 | 41 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 21 | 73 | 40 | 33 | |||||||
| TOTAL | 813 | 2.712 | 1.419 | 1.293 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat